ぞくぞくふえる日本企業の取得事例
2024年以降、日本企業によるSOC2保証報告書の取得が急増しています。
以下は、直近での主な取得事例です(一部抜粋):
これらはごく一部の例に過ぎませんが、SaaS・クラウド系・情報サービス企業を中心に、取得報告の公表が相次いでいる状況です。
そして注目すべきは、こうした公表されている事例の背後で、水面下で取得準備を進めている企業が非常に多いという事実です。
実際、弊法人にも「他社が取得したようなので」「取引先から要請されそう」といった未公表段階でのご相談や準備支援が急増しています。
企業名 | 対象サービス/システム | 取得カテゴリ(Trust Service Criteria) | 報告書タイプ |
---|---|---|---|
アイレット株式会社 | Google Cloud 監視運用保守(cloudpack) | Security・Availability | Type 2 |
株式会社マネーフォワード | 「マネーフォワード クラウド経費」 | 非開示 | Type 2 |
ファインディ株式会社 | 開発生産性 SaaS「Findy Team+」 | Security・Availability・Confidentiality | Type 2 |
ユーソナー株式会社 | 「プランソナー」、「mソナー」、他 | Security | Type 1 |
株式会社スマートラウンド | スタートアップ/投資家向けデータ共有「smartround」 | Security・Availability・Processing Integrity・Confidentiality・Privacy | Type 2 |
株式会社 Ginco | Web3 インフラサービス | 非開示 | Type 2 |
サイボウズ株式会社 | 海外向け「kintone」 | Security | Type 2 |
GMO グローバルサイン・HD | 電子契約サービス「電子印鑑 GMOサイン」 | Security・Availability | Type 2 |
株式会社インフォマート | BtoBプラットフォーム | Security | Type 2 |
ジョーシス株式会社 | SaaS/IT デバイス管理プラットフォーム「Josys」 | Security・Availability・Processing Integrity・Confidentiality・Privacy | Type 2 |
伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | パブリッククラウド「TechnoCUVIC」/基幹系クラウド「CUVIC mc2」 | Security | Type 2 |
株式会社 SmartHR | クラウド人事労務ソフト「SmartHR」 | Security | Type 2 |
(関連する記事)